Годовой доход от членских |
Отраслевые ассоциации |
Региональные товарищества или |
0 - 10 000 | 300 | 150 |
10 000 - 30 000 | 600 | 300 |
30 000 - 60 000 | 700 | 350 |
60 000 - 100 000 | 900 | 450 |
Более 100 000 | 1300 | 650 |
51% члены ТППЛ | 70% от целой цены | 70% от целой цены |
Единоразовый вступительный взнос | 210 | 210 |
Для дополнительной информации: biedri@chamber.lv или +37167830813